PRÁCTICA DE LA DIVISIÓN | Aprende y practica las divisiones por números de tres cifras con esta aplicación. | On line | 2º |
LA DIVISIÓN | Aclara todo lo referente a la división, realizando todos los apartados de esta aplicación realizada con Hotpotatoes. | Hotpotatoes | 2º |
NOTACIÓN CIENTÍFICA DE LAS POTENCIAS | Para aprender la notación científica de las potencias. | Flash | 2º |
POTENCIAS DE BASE 10 | Aprende a comprender y usar las potencias de base 10 | On line | 2º |
POTENCIAS | Para practicar los conceptos de potencia, base y exponente. | Flash | 2º |
LAS POTENCIAS Y LA RAÍZ CUADRADA | Aplicación interactiva para el estudio de las potencias y la raíz cuadrada. | On line | 2º |
OPERACIONES COMBINADAS | Estudio de la jerarquía y uso del paréntesis. | Flash | 3º |
MULTIPLICADOR GALÁCTICO | Ponte a los mandos de la nave y repasa la multilplicación. | Flash | 2º |
LOS DIVISORES DE UN NÚMERO | Divisores de un número. Cálculo de los divisores. Divisores comunes (m.c.d.). Números primos y compuestos. Criterios de divisibilidad. | On line | 3º |
LOS MÚLTIPLOS DE UN NÚMERO | El mínimo común múltiplo de varios números. Propiedades de los múltiplos. Aplicaciones del mínimo común múltiplo en la vida real. Resolución de problemas. | On line | 3º |
DADOS | Repasa la suma jugando con los dados. Con 5 niveles de dificultad. | On line | 1º |
CUENTA Y SUMA | Cuenta los elementos, suma y comprueba. | On line | 1º |
CÁLCULO | Elige el valor mínimo y máximo de los operando y realiza sumas, restas y multiplicaciones. | On line | 1º |
LA FÁBRICA DE LOS CEROS | Multiplicación y división por 10, 100 y 1000. | Flash | 2º |
VELILLA Y LA MATENAVE | Operaciones sencillas: suma, resta y repasa las tablas de multiplicar. | On line | TODOS |
ESCONDITE MATEMÁTICO | Juega y repasa las operaciones sencillas. | On line | TODOS |
ATRAPA AL CORRECTO | Juego para practicar la suma del 1 al 10, del 1 al 100 y multiplicar. | Flash | 1º |
CÁLCULO INTERACTIVO | Ejercicios de cáluco interactivo para las cuatro operaciones secuenciados por dificultad. | On line | TODOS |
JUEGOS SOBRE OPERACIONES | Varios juegos para repasar las operaciones básicas. | On line | 2º |
EJERCICIOS DE FRACCIONES. | Varios ejercicios para el estudio de las fracciones. | On line | 2º |
LIBERAD A ERGIT | Si saber correctamente las tablas de multiplicar podrás liberar a Ergit. | On line | 2º |
THE TABLE TREES | Para trabajar las tablas de multiplicar. | On line | 2º |
FICHAS DE CÁLCULO | Fichas de cálculo para trabajar en línea con las cuatro operaciones básicas: suma, resta, división y multiplicación. Con diferentes niveles de dificultad. | On line | TODOS |
A DIVISIÓN | Aprende tú solo a dividir. Desde las más sencillas hasta con varias cifras en el divisor. También con decimales. | Flash | 2º |
MULTIPLICA CON SUPERSABER | Repaso de las tablas de multiplicar. | Flash | 2º |
MÚLTIPLOS Y DIVISORES | Practica los múltiplos, divisores, números primos y descomposición en factores primos. | On-line | 2º |
LOS DECIMALES Y EL EURO | Aprende los números decimales, a redondear y a realizar cálculos. Contiene actividades, prácticas y ejercicios para imprimir. | On-line | 3º |
ANIMALES MATEMÁTICOS | Práctica de restas con 4 niveles de dificultad. Sin llevadas y con llevadas. | On-line | 1º |
LOS NÚMEROS DECIMALES | Aquí encontrarás todos los contenidos relacionados con los números decimales. | On-line | 3º |
LOS PORCENTAJES | Temas que se tratan: fracciones y decimales, fracciones y porcentajes, decimales y porcentajes, tanto por..., frecuencia y probabilidad. | On-line | 3º |
LAS FRACCIONES | Aprender que son las fracciones equivalentes, mide, compara, ordena y realiza operaciones con ellas. | Flash | 2º |
MULTIPLICACIÓN POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS | Realiza multiplicaciones con la unidad seguida de ceros. | Flash | 2º |
DIVISIÓN POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS II | Observa cómo se divide un número por la unidad seguida de ceros y practica con los ejercicios que se proponen. | Flash | 2º |
DIVISIÓN POR LA UNIDAD SEGUIDA DE CEROS | Aprende y practica con este tipo de divisiones que dan un poco trabajo. | Flash | 3º |
LAS OPERACIONES | Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones para 3º de primaria. | Jclic | 2º |
MULTIPLICA SIN PARAR | Multiplica sin parar en el menor tiempo posible. | Flash | 1º |
RESTA SIN PARAR | Resta sin parar en el menor tiempo posible. | Flash | 1º |
UNDERWATERS TIME TABLED | Practica las tablas de multiplicar. Faltan las de 0 y el 1 pero se añaden las del 11 y 12. En cada tabla podrás elegir entre dos niveles, cuando completes la tabla elegida, tendrás la opción de jugar de nuevo pulsando \"play again\" y luego \"continue\". ¿Quién conseguirá 12 de 12 aciertos en cada tabla? | Flash | 2º |
SUMAS LLEVADAS CON UNA CIFRA | Repaso de sumas y restas | Flash | 1º |
MATEMÁTICAS CON MARIO | Sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con varios niveles. | Flash | TODOS |
SUMA SIN PARAR | Suma sin parar en el menor tiempo posible | Flash | 1º |
ADITTION TABLE | Completa la tabla de sumar (¡entera!). Para ello: pincha en el cuadradito que vas a rellenar y arrastra el resultado.Pulsando \"reset\" comenzarás de nuevo. | Flash | 1º |
COMIENZO A CONTAR | ¿Cuántos peces puedes contar desde el submarino? | Flash | 1º |
SUMAS SIN LLEVADAS | Arrastra los números hasta la suma correspondiente. | On line | 1º |
CARRERAS SUMA-RESTA CON SUPERSABER | Nuestro amigo Sabueso te reta a una carrera. Para ganar tendrás que sumar lo más rápido que puedas. | Flash | 1º |
LA PROPIEDAD DISTRIBUTIVA | Para entender y practicar la propiedad distributiva. | Flash | 2º
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario